Comercial
| Módulo | Qué resuelve | Más detalle |
|---|---|---|
| Portafolio de productos | Artículos con variedades, marcas, modelos, temporadas, tallas, paquetes y números de serie | Control |
| Políticas comerciales | Listas de precios, descuentos, promociones, cupones y comisiones | Control |
| Punto de venta | Ventas, apartados, devoluciones, facturas y factura global, ticket por SMS, arqueos y cortes de caja | Control |
| CRM | Análisis del comportamiento de clientes, tareas, campañas de correo y recomendaciones | Control |
Abastecimiento
| Módulo | Qué resuelve | Más detalle |
|---|---|---|
| Compras | Órdenes de compra, calendario de entregas y sugerencia de compra | Control |
| Proveedores | Catálogo de proveedores, artículos por proveedor e historial de precios de compra | Control |
| Inventarios y distribución | Recepción, traspasos, distribución, ubicaciones, conteos físicos y kardex | Control |
Finanzas
| Módulo | Qué resuelve | Más detalle |
|---|---|---|
| Caja y bancos | Cuentas de banco, pagos, transferencias y cheques | Control |
| Crédito y cobranza | Límites de crédito, estados de cuenta, pagos y notas de crédito | Control |
| Cuentas por pagar y gastos | Pagos a proveedores, gastos y comprobación de gastos | Control |
| Contabilidad | Catálogo de cuentas, pólizas automáticas, balanzas, contabilidad electrónica y conciliación de CFDIs con el SAT | Facturación electrónica |
Dirección y control
| Módulo | Qué resuelve | Más detalle |
|---|---|---|
| Dirección | Desempeño comercial y otros tableros propios, cubos de análisis, comparativos y tableros BI de Amazon QuickSight integrados | Análisis y pronósticos |
| Control | Detección de descuentos, cancelaciones y devoluciones fuera de lo normal | Control |
Administración
| Módulo | Qué resuelve |
|---|---|
| Organización | Empresas, sucursales, almacenes y empleados |
| Administración de Nextrong | Usuarios, roles y permisos, y entrenamiento de los modelos de pronóstico |